統計
Cam4のMarcusfun22のいつもの配信時間。
いつもの時間帯
| 日 | 開始 | 終了 | セッション |
|---|---|---|---|
| 月 | 20:16 | 20:23 | 2 |
| 火 | 18:36 | 18:46 | 1 |
| 水 | 20:34 | 21:49 | 1 |
| 木 | 22:05 | 22:23 | 1 |
| 金 | 19:03 | 19:08 | 3 |
| 土 | 17:36 | 18:34 | 1 |
| 日 | 18:38 | 19:45 | 1 |
アクティビティのヒートマップ
月
火
水
木
金
土
日