統計
Cam4のPatrick_James20のいつもの配信時間。
いつもの時間帯
| 日 | 開始 | 終了 | セッション |
|---|---|---|---|
| 月 | 00:03 | 00:27 | 2 |
| 火 | 20:33 | 00:08 | 1 |
| 水 | 00:12 | 00:10 | 4 |
| 木 | 21:45 | 02:13 | 3 |
| 金 | 00:47 | 02:35 | 2 |
| 土 | 20:18 | 01:52 | 1 |
| 日 | 19:56 | 00:03 | 1 |
アクティビティのヒートマップ
月
火
水
木
金
土
日