統計
StreamateのAndreasnowのいつもの配信時間。
いつもの時間帯
| 日 | 開始 | 終了 | セッション |
|---|---|---|---|
| 月 | 02:21 | 02:18 | 12 |
| 火 | 18:59 | 19:24 | 12 |
| 水 | 22:38 | 22:41 | 8 |
| 木 | 01:02 | 01:08 | 3 |
| 金 | 19:12 | 19:35 | 7 |
| 土 | 18:58 | 19:00 | 12 |
| 日 | 19:27 | 19:27 | 27 |
アクティビティのヒートマップ
月
火
水
木
金
土
日