統計
StreamateのBuddyRyanのいつもの配信時間。
いつもの時間帯
| 日 | 開始 | 終了 | セッション |
|---|---|---|---|
| 月 | 15:26 | 03:48 | 8 |
| 火 | 02:34 | 02:41 | 4 |
| 水 | 23:59 | 00:12 | 1 |
| 木 | 00:13 | 01:20 | 2 |
| 金 | 23:03 | 00:06 | 2 |
| 土 | 16:08 | 15:48 | 21 |
| 日 | 20:36 | 20:18 | 10 |
アクティビティのヒートマップ
月
火
水
木
金
土
日