統計
StreamateのCarineTopのいつもの配信時間。
いつもの時間帯
| 日 | 開始 | 終了 | セッション |
|---|---|---|---|
| 月 | 03:05 | 03:07 | 10 |
| 火 | 13:50 | 13:52 | 5 |
| 水 | 09:42 | 09:51 | 14 |
| 木 | 10:49 | 10:51 | 16 |
| 金 | 04:04 | 04:12 | 6 |
| 土 | 09:57 | 10:04 | 28 |
| 日 | 09:23 | 09:28 | 27 |
アクティビティのヒートマップ
月
火
水
木
金
土
日