統計
StreamateのCloverParkerのいつもの配信時間。
いつもの時間帯
| 日 | 開始 | 終了 | セッション |
|---|---|---|---|
| 月 | 21:10 | 21:10 | 5 |
| 火 | 21:28 | 00:16 | 4 |
| 水 | 19:48 | 19:51 | 11 |
| 木 | 21:03 | 22:25 | 3 |
| 金 | 21:41 | 02:07 | 11 |
| 土 | 21:40 | 21:51 | 11 |
| 日 | 20:13 | 02:15 | 10 |
アクティビティのヒートマップ
月
火
水
木
金
土
日