統計
StreamateのGuyGreyのいつもの配信時間。
いつもの時間帯
| 日 | 開始 | 終了 | セッション |
|---|---|---|---|
| 月 | 16:22 | 16:46 | 21 |
| 火 | 14:33 | 14:44 | 18 |
| 水 | 15:38 | 16:00 | 20 |
| 木 | 14:26 | 14:43 | 9 |
| 金 | 17:17 | 17:46 | 7 |
| 土 | 16:07 | 16:41 | 12 |
| 日 | 13:40 | 14:09 | 16 |
アクティビティのヒートマップ
月
火
水
木
金
土
日