統計
StreamateのKane24のいつもの配信時間。
いつもの時間帯
| 日 | 開始 | 終了 | セッション |
|---|---|---|---|
| 月 | 19:12 | 19:23 | 15 |
| 火 | 17:44 | 17:49 | 12 |
| 水 | 19:00 | 19:12 | 7 |
| 木 | 16:38 | 16:46 | 16 |
| 金 | 15:16 | 15:37 | 10 |
| 土 | 17:08 | 17:22 | 11 |
| 日 | 18:52 | 19:09 | 13 |
アクティビティのヒートマップ
月
火
水
木
金
土
日