統計
StreamateのKatReeseXOのいつもの配信時間。
いつもの時間帯
| 日 | 開始 | 終了 | セッション |
|---|---|---|---|
| 月 | 03:52 | 02:58 | 22 |
| 火 | 15:45 | 15:45 | 43 |
| 水 | 10:37 | 11:43 | 12 |
| 木 | 15:35 | 16:07 | 19 |
| 金 | 07:21 | 08:21 | 15 |
| 土 | 08:58 | 09:04 | 22 |
| 日 | 18:09 | 18:09 | 18 |
アクティビティのヒートマップ
月
火
水
木
金
土
日