統計
StreamateのParisJackzonのいつもの配信時間。
いつもの時間帯
| 日 | 開始 | 終了 | セッション |
|---|---|---|---|
| 月 | 21:03 | 21:10 | 10 |
| 火 | 02:24 | 02:24 | 14 |
| 水 | 02:39 | 02:38 | 3 |
| 木 | 21:00 | 00:48 | 3 |
| 金 | 01:23 | 01:49 | 12 |
| 土 | 02:42 | 02:42 | 8 |
| 日 | 21:07 | 21:07 | 8 |
アクティビティのヒートマップ
月
火
水
木
金
土
日