統計
StreamateのRobinEroticのいつもの配信時間。
いつもの時間帯
| 日 | 開始 | 終了 | セッション |
|---|---|---|---|
| 月 | 19:04 | 18:57 | 9 |
| 火 | 19:50 | 20:03 | 6 |
| 水 | 15:54 | 16:12 | 5 |
| 木 | 16:57 | 17:24 | 8 |
| 金 | 18:13 | 18:31 | 7 |
| 土 | 16:29 | 17:11 | 8 |
| 日 | 15:54 | 16:35 | 12 |
アクティビティのヒートマップ
月
火
水
木
金
土
日