統計
StreamateのTomstrokerのいつもの配信時間。
いつもの時間帯
| 日 | 開始 | 終了 | セッション |
|---|---|---|---|
| 月 | 03:11 | 03:57 | 13 |
| 火 | 02:20 | 05:54 | 3 |
| 水 | 03:07 | 05:39 | 1 |
| 木 | 02:02 | 06:42 | 1 |
| 金 | 02:02 | 06:03 | 1 |
| 土 | 02:03 | 06:03 | 1 |
| 日 | 03:17 | 03:53 | 7 |
アクティビティのヒートマップ
月
火
水
木
金
土
日